ALUMNI TAHUN 2010/2011 (PROGRAM : A4)
No. | NIS | Nama Siswa | L/P Agm | Alamat | ||
1 | 7030 | ANGGI YUNIARTI PUTRI | P | / | I | |
2 | 6769 | ANIS ROFIATUN | P | / | I | |
3 | 7033 | ARIS RISTANTO | L | / | I | |
4 | 7036 | DELLA ARISTA FITRIANI | P | / | I | |
5 | 7038 | DEWI SUNTARI | P | / | I | |
6 | 6774 | DWIKA AGUSTINA | P | / | I | |
7 | 7001 | DYAH ATMI FITTRIAS TUTI | P | / | I | |
8 | 7042 | ENI PURWANI | P | / | I | |
9 | 7043 | EVIE KUSUMAWARDHANI | P | / | I | |
10 | 7005 | FAPUK SUPRAPTI | P | / | I | |
11 | 7006 | FIKI AMALIA HUSNA | P | / | I | |
12 | 6925 | GALANG FARIZKY | L | / | I | |
13 | 7009 | IKA AULIA APRILIANA | P | / | I | |
14 | 6968 | ITA QOMARIAH | P | / | I | |
15 | 6817 | KARINA MEGA | P | / | I | |
16 | 7047 | KUSTIYAWAN HADY WIBOWO | L | / | I | |
17 | 6897 | MAYRIA WAHYU PUSPITA A | P | / | I | |
18 | 6975 | NANANG ROBY SULISTYO | L | / | I | |
19 | 7054 | NENI FITRIYANTI | P | / | I | |
20 | 6934 | NILA ROHMIKA FITROTUL HUSNA | P | / | I | |
21 | 6980 | OKI RIZQI ADU PUTRA | L | / | I | |
22 | 7059 | NURUL RESTIANA | P | / | I | |
23 | 6831 | RENO WIDAYATI | P | / | I | |
24 | 6833 | RIKE NUR SETIYANI | P | / | I | |
25 | 7019 | RYAN ADHITA | L | / | I | |
26 | 6905 | SISWIANTI | P | / | I | |
27 | 6946 | SRI INAYAH | P | / | I | |
28 | 6907 | SRI NGULANDHARI | P | / | I | |
29 | 7063 | SRI YULIANI DEWI | P | / | I | |
30 | 6910 | TRI PUJI SULISTYONINGRUM | P | / | I | |
31 | 7065 | TRI WINARNI | P | / | I | |
32 | 6949 | UMI ZULAIKAH | P | / | I | |
33 | 7024 | WAHYU CANDRA WIBOWO | L | / | I | |
34 | 6913 | WAHYU MARDIHANA SARIDANI | P | / | I | |
35 | 7066 | WIDYAWATI | P | / | I | |
36 | 7026 | YULI SETYOWATI | P | / | I | |
37 | 6951 | YUNI LESTARI | P | / | I | |
38 | 6877 | YUWANTO | L | / | I |
PROGRAM S1 Klik Disini....