ALUMNI TAHUN 1988/1989 PROGRAM BIOLOGI_1
No. | No. Induk | Nama | L/P | Alamat Waktu Sekolah | Alamat Sekarang |
1 | 850 | Agustin Noor Aini | P | Pekalongan | |
2 | 895 | Ali Ahmadi | L | Pondowan, Tayu | |
3 | 945 | Antonius Kristianto | L | Pati | |
4 | 851 | Any Purwaningtyas | P | Gunungwungkal, Pati | |
5 | 805 | Aris Munandar | P | Cilacap | |
6 | 942 | Aris Nugroho Joni Prasetyo | L | Keboromo, Tayu | |
7 | 986 | Ariyanto | L | Pati | |
8 | 807 | Budi Ristiani | P | Gunungwungkal, Pati | |
9 | 1002 | Chusnul Chotimah | P | Margoyoso | |
10 | 808 | Dewi Indarwati | P | Semarang | |
11 | 948 | Dwi Endah Sulistyorini | P | Pucakwangi | |
12 | 947 | Dyah Yulianti | P | Margoyoso | |
13 | 813 | Endang Retnowati | P | Cluwak | |
14 | 811 | Endang Sur Asminingsih | P | Margoyoso | |
15 | 861 | Ety Retno Ambarwati | P | Wedarijaksa, Pati | |
16 | 996 | Farida Sri Mintarti | P | Jepara | |
17 | 815 | Hargono | L | Margoyoso | |
18 | 999 | Herninto | L | Margoyoso | |
19 | 1003 | Kasmuri | L | Sembaturagung, Winong | |
20 | 863 | Khotimah | P | Margoyoso | |
21 | 955 | Kusmiyati | P | Tendas, Tayu | |
22 | 821 | Leni Anggraeni | P | Pati | |
23 | 864 | Lilik Sri Wahyuni | P | Wedarijaksa, Pati | |
24 | 866 | Margono | L | Pakis, Tayu | |
25 | 959 | Mashudi | L | Margoyoso | |
26 | 912 | Mas'udah | P | Sambiroto, Tayu | |
27 | 981 | Mokh. Rizal syahlevi | L | Pati | |
28 | 870 | Mulyono | L | Wedarijaksa, Pati | |
29 | 868 | Mursiwi | P | Cluwak | |
30 | 916 | Naning Yuliati | P | Pati | |
31 | 1037 | Ngadi | L | Margoyoso | |
32 | 915 | Nur Hidayati | P | Wedarijaksa, Pati | |
33 | 914 | Nur Laela Retno Utami | P | Wedarijaksa, Pati | |
34 | 1008 | Nurhidayah | P | Tayu | |
35 | 918 | Sri Munarsih | P | Tayu | |
36 | 842 | Sri Muryani | P | Pondowan, Tayu | |
37 | 834 | Sucipto | L | Tayu | |
38 | 837 | Sukarwi | L | Pati | |
39 | 933 | Tarmiyati | P | Kajar, Trangkil |
PROGRAM ILMU BIOLOGI_2 Klik Disini....