ALUMNI TAHUN 1988/1989 PROGRAM ILMU FISIKA
No. | No. Induk | Nama | L/P | Alamat Waktu Sekolah | Alamat Sekarang |
1 | 985 | Admi Roekmijati | P | Bendokaton Kidul, Tayu | |
2 | 853 | Agil Purwanto | L | Gesengan, Cluwak | |
3 | 941 | Agung Priyono | L | Margoyoso | |
4 | 901 | Agus Supriyanto | L | Wedarijaksa, Pati | |
5 | 849 | Ahmad Rif'an | L | Puncel, Dukuhseti | |
6 | 943 | Aris Suhartono | L | Cengkalsewu, Sukolilo | |
7 | 856 | Bambang Edi Suwarso | L | Pundenrejo, Tayu | Kota Banjarbaru |
8 | 857 | Budiyono | L | Gesengan, Cluwak | |
9 | 903 | Dwi Agus Riyanto | L | Pakis, Tayu | |
10 | 992 | Dwi Arwanti Purwaningtyas | P | Pati | |
11 | 810 | Edi Susanto | L | Trangkil, Pati | |
12 | 907 | Faozan | L | Ngagel, Dukuhseti | |
13 | 952 | Harjadi | L | Sambiroto, Tayu | |
14 | 891 | Harta Budiana | L | Bulungan, Tayu | |
15 | 998 | Harta Yuwana | L | Pati | |
16 | 956 | Kartini | P | Ngawen, Cluwak | |
17 | 910 | Khusnul Imtihan | L | Margoyoso | |
18 | 867 | Marcus Hermawan | L | Keboromo, Tayu | |
19 | 1005 | Moh. Zaim | L | Tayu Kulon, Tayu | |
20 | 960 | Mualim | L | Dororejo, Tayu | |
21 | 962 | Mustaqim | L | Pondowan, Tayu | |
22 | 872 | Nugraha Jaka Kadarprihatin | L | Ngagel, Dukuhseti | |
23 | 939 | One Yuli Dekawanto | L | Margoyoso | |
24 | 875 | Pramana | L | Ujungwatu, Keling | |
25 | 829 | Purno | L | Bulungan, Tayu | Serang, Jawa Barat |
26 | 877 | Purnomo | L | Margoyoso | |
27 | 1011 | Rubi'ah | P | Gunungwungkal, Pati | |
28 | 966 | Rukin | L | Alasdowo, Dukuhseti | |
29 | 920 | Sabto Pramudito | L | Payak, Cluwak | |
30 | 1018 | Sanyoto | L | Cluwak | |
31 | 884 | Sugijono | L | Dororejo, Tayu | |
32 | 883 | Suksmantoro | L | Punderrejo, Tayu | |
33 | 927 | Sulhadi | L | Wedarijaksa, Pati | |
34 | 1025 | Sumardiyono | L | Wedarijaksa, Pati | |
35 | 1013 | Sumedi | L | Tunggulsari, Tayu | |
36 | 966 | Suparno | L | Bulungan, Tayu | |
37 | 848 | Yusak Adi Laksana | L | Juwana |
PROGRAM ILMU BIOLOGI_1 Klik Disini..