ALUMNI TAHUN 1988/1989 PROGRAM ILMU BIOLOGI_2
No | No.Induk | Nama | L/P | Alamat Waktu Sekolah | Alamat Sekarang |
1 | 897 | Ali Imron | L | Ngagel, Dukuseti | Ngagel, Dukuhseti |
2 | 1042 | Ali Mansyur | L | Tayu Kulon | |
3 | 993 | Endang Winarsih | P | Gunungwungkal | |
4 | 909 | Imam Santoso | L | Kembang, Dukuhseti | |
5 | 847 | Juni Astuti | P | Margoyoso | |
6 | 911 | Kunarso | L | Margoyoso | |
7 | 822 | Maskun | L | Ngagel, Dukuseti | Ngagel, Dukuhseti |
8 | 869 | Masrukhan | L | Margoyoso | |
9 | 828 | Nanik Puji Rahayu | P | Kayen | |
10 | 827 | Nur Fitri | P | Trangkil, Kec.Trangkil | Sidoarjo, Jawa Timur |
11 | 1009 | Paidi | L | Cluwak | |
12 | 982 | Prihananto Dedy Sutanto | L | Semarang | |
13 | 878 | Raudloh Niawati | P | Tayu | |
14 | 879 | Redy Kadar Rismanto | L | Wedarijaksa | |
15 | 880 | Retnowati | P | Margoyoso | |
16 | 1010 | Rini Prasetyowati | P | Margoyoso | |
17 | 881 | Ruki | P | Cluwak | |
18 | 831 | Ruslan | L | Gembong | |
19 | 926 | Santoso | L | Wedarijaksa | |
20 | 887 | Sayemiati | P | Gunungwungkal | |
21 | 889 | Setyo Karyono | L | Tayu | |
22 | 971 | Siti Roikatun | P | Slungkep, Kayen | |
23 | 843 | Sri Darwati | P | Wedarijaksa | |
24 | 1024 | Sri Heriyanto | L | Wedarijaksa | |
25 | 974 | Sri Lestari | P | Pati | |
26 | 888 | Sri Okti Prasetyowati | P | Alasdowo, Dukuhseti | Kalidoro, Pati |
27 | 838 | Sri Wahyu | P | Wedarijaksa | |
28 | 882 | Subadi | L | Wedarijaksa | |
29 | 973 | Sugeng Susanto | L | Tlogowungu | |
30 | 1012 | Sulastri | P | Cluwak | |
31 | 1019 | Supeni | P | Dukuhseti | |
32 | 972 | Supriaji | L | Margoyoso | |
33 | 1015 | Surini | P | Margoyoso | |
34 | 965 | Suswiyono | L | Tegalombo, Dukuhseti | |
35 | 980 | Tarmuji | L | Bendokaton Kidul, Tayu | |
36 | 979 | Thomas Heriyantoro | L | Margoyoso | |
37 | 981 | Tobibatul Muzahidah | P | Tayu | |
38 | 1030 | Yayuk Harnisah | P | Margoyoso | |
39 | 894 | Yermia Bogonoto | L | Tayu | |
40 | 1040 | Yusmini | P | Tayu Kulon |
PROGRAM ILMU SOSIAL_1 Klik Disini....