ALUMNI TAHUN 2010/2011 (PROGRMAM : A2)
No. | NIS | Nama Siswa | L/P Agm | Alamat | ||
1 | 6916 | ABDAL GHOFAR | L | / | I | |
2 | 6878 | AINUNNISWAH ELLA FATMAWATI | P | / | I | |
3 | 6958 | ANGGUN WORO ARIYANI | P | / | I | |
4 | 6919 | ANIS ALFIYAH | P | / | I | |
5 | 7032 | ARIF ADI SANTOS0 | L | / | I | |
6 | 6806 | ASNAN PRIMADI | L | / | I | |
7 | 6883 | CHANIFAH FITRI ESKA RACHMAWATI | P | / | I | |
8 | 6847 | CHOTIMAH | P | / | I | |
9 | 6886 | DONA FITRIANI | P | / | I | |
10 | 6923 | DWI SUMARWATI | P | / | B | |
11 | 6851 | DYAH AYU FITRIANA | P | / | I | |
12 | 6962 | EDI SISWANTO | L | / | I | |
13 | 6891 | FAHMI ZAKARIA | L | / | I | |
14 | 6927 | HOKI SUSANTI | P | / | B | |
15 | 6928 | HUJJAD RUHYDIN | L | / | B | |
16 | 6966 | IRFAN BAYU WIRAHMAN | L | / | I | |
17 | 6970 | JIHAN URFI MAULINA | P | / | I | |
18 | 6819 | LINA ERLINDA | P | / | I | |
19 | 6820 | MAHAL NUNGKI E T | P | / | I | |
20 | 6932 | MUKHAMAD SUBKHI | L | / | I | |
21 | 6974 | NADIA NURUL ARIYANTI | P | / | I | |
22 | 6789 | NARULITA FAMELIA LARASSATI | P | / | I | |
23 | 6865 | NUGRAHENI WAHYUNINGTYAS | P | / | I | |
24 | 7062 | PUTRI PUJI NURANI | P | / | I | |
25 | 6867 | RACHMANIAH PANGESTU | P | / | I | |
26 | 6981 | RIFQI FITRIA | P | / | I | |
27 | 6942 | RINI ANJALINI | P | / | B | |
28 | 6944 | SARTIK | P | / | B | |
29 | 6945 | SEPILUT | P | / | B | |
30 | 6983 | SINTHA KURNIAWATI | P | / | I | |
31 | 6797 | SUMIYATI | P | / | I | |
32 | 6985 | SUSANTI | P | / | I | |
33 | 7021 | SUSI LUTHFIYANI | P | / | I | |
34 | 6873 | SUSI YULI ERSITHA DIANA OLIVIA | P | / | I | |
35 | 6986 | SYAHRUL RAMADHANI | P | / | I | |
36 | 6801 | YOYOK EKO PRASETYONO | L | / | I | |
37 | 6952 | YUNI PRIHATININGSIH | P | / | I | |
38 | 7067 | YUNITA WULANDARI | P | / | I | |
39 | 6990 | ZAHROTUL MUKOYYAROH | P | / | I |
PROGRAM A3 Klik Disini....