Keadaan Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Tayu
Tahun Pelajaran 2014/2015
No | Kelas | Jumlah Siswa | Jumlah | Wali Kelas | |
Putra | Putri | ||||
1 | X-MIPA.1 | 14 | 28 | 42 | Drs. Suhartoyo |
2 | X-MIPA.2 | 12 | 30 | 42 | Sumini, S.Pd. |
3 | X-MIPA.3 | 11 | 31 | 42 | Dra. Iman Rini W. |
4 | X-MIPA.4 | 12 | 30 | 42 | Murtini, S.Pd. |
5 | X-MIPA.5 | 10 | 32 | 40 | Didik Dwiyanto, S.Pd. |
6 | X-IIS.1 | 16 | 24 | 38 | Muslikah, S.Pd., M.Si. |
7 | X-IIS.2 | 16 | 22 | 38 | Murtiningsih, S.Pd. |
8 | X-IIS.3 | 15 | 23 | 39 | Sulistyowati, S.Pd. |
9 | X-IIS.4 | 15 | 24 | 39 | Sri Handayani, S.Pd. |
10 | XI-MIA.1 | 11 | 28 | 39 | Puji Nurhadi, S.Pd. |
11 | XI-MIA.2 | 11 | 28 | 39 | Setyorini, S.Pd. |
12 | XI-MIA.3 | 9 | 30 | 37 | Ali Djunaidi, S.Pd. |
13 | XI-MIA,4 | 10 | 27 | 37 | Kuspriyo Edi, S.Pd. |
14 | XI-MIA.5 | 10 | 29 | 39 | Abdul Aziz, S.Ag. |
15 | XI-IIS.1 | 13 | 21 | 34 | Listyowati, S.Pd. |
16 | XI-IIS.2 | 13 | 21 | 34 | Sri Haryani, S.Pd. |
17 | XI-IIS.3 | 13 | 18 | 31 |
Lilis Farida, S.Pd.
|
18 | XI-IIS.4 | 14 | 20 | 35 | Achmad Yunus, S.IP. |
19 | XII-IPA.1 | 12 | 23 | 34 | Drs. Sudarsono |
20 | XII-IPA.2 | 12 | 24 | 35 | Tatik Wahyuni, S.Pd. |
21 | XII-IPA.3 | 10 | 26 | 36 | Hanik Rosichah, S.Pd. |
22 | XII-IPA.4 | 11 | 23 | 34 | Masriah, SN, S.Pd. |
23 | XII-IPA.5 | 11 | 24 | 35 | Drs. Wahyu Wibowo |
24 | XII-IIS.1 | 14 | 22 | 36 | Drs. Wasito |
25 | XII-IIS.2 | 12 | 22 | 34 | Endang Susilowati, S.Pd. |
26 | XII-IIS.3 | 11 | 25 | 36 | Subiyakto, S.Pd. |
27 | XII-IIS.4 | 12 | 24 | 36 | Ariyanto, SS. |
Jumlah | 330 | 679 | 1.009 | ||