ALUMNI 2007/2008 (PROGRAM : A1)
No. | NIS | Nama Siswa | L/P Agm | Alamat |
1 | 5874 | Anis Setyani | P/I | |
2 | 6042 | Aris Sudiarto | L/I | |
3 | 5998 | Azar Fuadi | L/I | |
4 | 5960 | Budi Setyawan | L/I | |
5 | 5832 | Cahya Nurmiyati | P/I | |
6 | 5833 | Deasyana Rismalasari | P/K | |
7 | 6044 | Diyah Nurul | P/I | |
8 | 6000 | Dwi Putri Ariyanti | P/I | |
9 | 5834 | Edgar Febrian W | L/K | |
10 | 5791 | Eva Christi Yulianti | P/K | |
11 | 5967 | Fatkhurahman | L/I | |
12 | 5883 | Ignatius Hadi S | L/K | |
13 | 5798 | Kefas Christa Aditama | L/K | |
14 | 5799 | Kusmiati | P/I | |
15 | 6056 | Laili Husniyah | P/I | |
16 | 5890 | Lestari Rahmawati | P/K | |
17 | 6058 | Listyana Dwi R | P/I | |
18 | 5892 | Meirina Feny P | P/K | |
19 | 5893 | Miqwa Diana | P/K | |
20 | 5975 | Mi'yarul Fitria A | P/I | |
21 | 6010 | Mochamad Isa S | L/I | |
22 | 6062 | Moh. Miftahurrohman | L/I | |
23 | 5894 | Moh. Rifqi S | L/I | |
24 | 5849 | Ni Nyoman Ratna S.W | P/K | |
25 | 6014 | Nugraheni Eka R | P/I | |
26 | 5852 | Nur Hadi P | L/K | |
27 | 5896 | Pransiska Insani Rohesti | P/K | |
28 | 6069 | Primadhani Indonesiani | P/I | |
29 | 6071 | Puji Asih | P/I | |
30 | 5897 | Puji Lestari | P/K | |
31 | 5808 | Puji Neri Lestari | P/K | |
32 | 5899 | Punto Kristiaji | L/K | |
33 | 6023 | Rini Rofiatin | P/I | |
34 | 5981 | Rissa Ayu V | P/I | |
35 | 6074 | Rulita Purnaningtyas | P/I | |
36 | 6079 | Syafiqotul Ummah | P/I | |
37 | 6092 | Tira Kamila Firdaus | P/I | |
38 | 5822 | Yemima Esty L | P/K | |
39 | 5824 | Yonas Arbi S | L/I | |
40 | 5996 | Yuliana Frismandani | P/I |
PROGRAM A2 Klik disini....