ALUMNI TAHUN 1990/1991 PROGRAM ILMU BIOLOGI_1
| No. | No.Induk | Nama | L/P | Alamat | Alamat Sekarang |
| 1 | 1378 | Afif Muchlisin | L | Puncel, Dukuhseti | |
| 2 | 1289 | Agung Prasetiyono | L | ||
| 3 | 1284 | Ana Prasetyaningjati | P | Sumberrejo, Gnwkl | |
| 4 | 1335 | Anny Widyawati | P | Winong, Pati | |
| 5 | 1288 | Aris Wicaksono | L | Pati | |
| 6 | 1297 | Avi Kurniawati | P | Wedarijaksa | |
| 7 | 1291 | Budi Rustanto | L | Gunungwungkal | |
| 8 | 1393 | Darti | P | Wedarijaksa | |
| 9 | 1300 | Edi Pitono | L | Alasdawa, Dukuhseti | |
| 10 | 1296 | Ely Isdiyati | P | Sekarjalak, Margoyoso | |
| 11 | 1387 | Endang Sulatri | P | Nulumanis Kidul, Mgys | |
| 12 | 1388 | Eni Yuliati | P | Wedarijaksa | |
| 13 | 1296 | Eny Lestari | P | Wedarijaksa | |
| 14 | 1302 | Gatot Sukarno | L | Pati | |
| 15 | 1303 | Hadi Harti Wahyuningtyas | P | Margoyoso | |
| 16 | 1390 | Harsono | L | Jakenan, Pati | |
| 17 | 1392 | Jahuri | L | Bancak, Gunungwungkal | |
| 18 | 1305 | Kanti Prihatiningtyas | P | Alasdowo, Dukuhseti | |
| 19 | 1494 | Karsito | L | Pati | |
| 20 | 1396 | Kasturi | L | Alasdawa, Dukuhseti | |
| 21 | 1394 | Kaswadi | L | Karangsari, Cluwak | |
| 22 | 1348 | Kristianti Aspri Elviani | P | Tunjungrejo, Mgys | |
| 23 | 1399 | Listyorini | P | Keling, Jepara | |
| 24 | 1400 | Mamik Sumiyati | P | Wedarijaksa | |
| 25 | 1310 | Mohammad Zazuli | L | Pundenrejo, Tayu | |
| 26 | 1401 | Muhamad Safiq | L | Pati | |
| 27 | 1354 | Niken Arumdati | P | Pangkalan, Margoyoso | |
| 28 | 1311 | Nur Hidayah | P | Pati | |
| 29 | 1409 | Siti Fatimah | P | Margomulyo, Tayu | |
| 30 | 1322 | Slamet Riyanto | L | Gabus | |
| 31 | 1319 | Sri Astuti | P | Wedarijaksa | |
| 32 | 1415 | Sri Endah Listyowati | P | Kertomulyo | |
| 33 | 1317 | Sri Puji Lestari | P | Pati | |
| 34 | 1406 | Sri Rahayu | P | Tayu | |
| 35 | 1316 | Sri Wunon | P | Wedarijaksa | |
| 36 | 1414 | Subawi | L | Sidomukti, Margoyoso | |
| 37 | 1419 | Suhantono | L | Tanjunganom, Gabus | |
| 38 | 1321 | Sujarwo | L | Tayu | |
| 39 | 1368 | Sukati | P | Bulungan, Tayu | |
| 40 | 1410 | Sukristiyani | P | Wedarijaksa | |
| 41 | 1369 | Suprapti | P | Jepat Kidul, Tayu | |
| 42 | 1405 | Susanah | P | Pati | |
| 43 | 1420 | Tri Adi Woro Kristianti | P | Wedarijaksa | |
| 44 | 1376 | Willy Timotius | L | Tayu, Pati | |
| 45 | 1422 | Windarsih Setyaningsih | P | Ngemplak Kudul, Mgys | |
| 46 | 1421 | Wiwit Kartika | P | Sawo, Puring, Kebumen | |
| 47 | 1416 | Y Sri Widi Purwanti | P | Tlogorejo, Tlogowungu |
PROGRAM ILMU BIOLOGI_2 Klik Disini....
" />
" />
" />
" />
" />