ALUMNI TAHUN 1988/1989 PROGRAM ILMU SOSIAL_2
| No. | No.Induk | Nama | L/P | Alamat | Alamat Sekarang |
| 1 | 803 | Anik Dyah Raharjani | P | Wedarijaksa | |
| 2 | 904 | Dwi Emy Lestari | P | Pati | |
| 3 | 860 | Eko Purwanto | L | Kancilan, Bangsri, JPR | |
| 4 | 940 | Endang Suprabawati | P | Kenanti, Dukuhseti | |
| 5 | 963 | Herianto Basuki | L | Tegalombo, Dukuhseti | Pati |
| 6 | 1038 | Jambari | L | Cluwak | |
| 7 | 956 | Karniti | P | Margoyoso | |
| 8 | 1036 | Lalili Rif'ah Maftuhah | P | Pati | |
| 9 | 1039 | Lestari Kusumaningsih | P | Tayu Kulon | |
| 10 | 826 | Margiono | L | Sekarjalak, Mgyso | |
| 11 | 842 | Moh Abdul Aziz | L | Jogo, Jepara | |
| 12 | 913 | Moh Syofiq | L | Margoyoso | |
| 13 | 1007 | Muh. Sakat Subagyo | L | Wedarijaksa | Rembang |
| 14 | 1004 | Munadi | L | Margoyoso | |
| 15 | 825 | Mustiyanti | P | Tayu | |
| 16 | 874 | Nuryati | P | Wedarijaksa | |
| 17 | 830 | Prastiono | L | Pakis, Tayu | |
| 18 | 963 | Pujiwati | P | Sambiroto, Tayu | |
| 19 | 917 | Rubiah | P | Margoyoso | |
| 20 | 841 | Samini | P | Semirejo, Tlogowungu | |
| 21 | 886 | Sri Kiswati | P | Margoyoso | |
| 22 | 923 | Sri Utami | P | Wedarijaksa | |
| 23 | 1022 | Sudaryono | L | Wedarijaksa | |
| 24 | 890 | Sulis Kalisworo | P | Wedarijaksa | |
| 25 | 929 | Sulistiawan | L | Margoyoso | |
| 26 | 868 | Sulistijowati | P | Sambiroto, Tayu | |
| 27 | 1031 | Sulistiyono | L | Dukuhseti | |
| 28 | 885 | Sumadi | L | Cluwak | |
| 29 | 975 | Sunarsih | P | Bumiharjo, Winong | |
| 30 | 980 | Sunarwi | L | Margoyoso | |
| 31 | 1021 | Surono | L | Cluwak | |
| 32 | 932 | Suseno Aji | L | Tambakromo | Cikampek, Jawa Barat |
| 33 | 1020 | Suswanto | L | Payak, Cluwak | |
| 34 | 845 | Sutiah | P | Margoyoso | |
| 35 | 934 | Tardi | L | Cluwak | |
| 36 | 935 | Tarno | P | Cluwak | |
| 37 | 978 | Tasrini | P | Wedarijaksa | |
| 38 | 977 | Tatik Winarni | P | Wedarijaksa | |
| 39 | 1278 | Titik Muryanti | P | Blora | |
| 40 | 1026 | Tri Tunggal Mudjianto | L | Salatiga | Keboromo |
| 41 | 892 | Ulil Aidi | L | Margoyoso | |
| 42 | 983 | Wahju Tjatur Nugroho | L | Tayu Wetan | |
| 43 | 1037 | Winarto | L | Margoyoso | |
| 44 | 1029 | Yuli Yusro | L | Purwokerto, Tayu | |
| 45 | 984 | Zaed Junaedi | L | Tayu Wetan | Yogyakarta |
" />
" />
" />
" />
" />