ALUMNI TAHUN 1988/1989 PROGRAM ILMU SOSIAL_1
| No. | No.Induk | Nama | L/P | Alamat | Alamat Sekarang |
| 1 | 804 | Agus Widodo | L | Gerit, Cluwak | |
| 2 | 854 | Ahmad | L | Wedarijaksa | |
| 3 | 855 | Akhmad Tarmidi | L | Purwokerto, Tayu | |
| 4 | 987 | Ali Irfan | L | Margoyoso | |
| 5 | 898 | Ali Sofi'i | L | Wedarijaksa | |
| 6 | 852 | Ambar Retnaningtyas | P | Pati | |
| 7 | 896 | Aniek Rokhmawati | P | Tayu Kulon, Tayu | |
| 8 | 946 | Anifah Norhidayah | P | Tayu wetan | |
| 9 | 900 | Anis Qomariyah | P | Luwang, Tayu | Pati |
| 10 | 899 | Azam Jauhari | L | Margoyoso | Meninggal Dunia |
| 11 | 805 | Bambang Sugiharto | L | Wedarijaksa | |
| 12 | 988 | Baru Pramono | L | Sambiroto, Tayu | |
| 13 | 902 | Bati | L | Sambiroto, Tayu | |
| 14 | 990 | Biati | P | Gunungwungkal | |
| 15 | 989 | Budiman | L | Alasdowo, Dukuhseti | |
| 16 | 809 | Darmiyati | P | Purwokerto, Tayu | |
| 17 | 858 | Dwi Astuti | P | Pati | |
| 18 | 906 | Dwi Muljanto | L | Tayu Kulon, Tayu | |
| 19 | 995 | Eko Siswadi | L | Gunungwungkal | |
| 20 | 812 | Eko Sudarmanto | L | Jepat Kidul, Tayu | |
| 21 | 951 | Eko Sulistyowati | P | Tayu Kulon, Tayu | |
| 22 | 994 | Endang Tri Kusumaning. | P | Alasdowo, Dukuhseti | |
| 23 | 816 | Hanifah | P | Margoyoso | |
| 24 | 954 | Ida Farida | P | Kudus | Sambiroto, Tayu |
| 25 | 862 | Imam Ghozali | L | Wedarijaksa | |
| 26 | 1000 | Istiyono | L | Margomulyo, Tayu | |
| 27 | 1001 | Joko | L | Margoyoso | |
| 28 | 818 | Jumiati | P | Wedarijaksa | |
| 29 | 819 | Kaharno | L | Kenanti, Dukuhseti | |
| 30 | 820 | Kristina Ratna Kartika | P | Wedarijaksa | |
| 31 | 822 | Mugiharto | L | Wedarijaksa | |
| 32 | 865 | Mustadi | L | Margoyoso | |
| 33 | 871 | Nuniek Widijati | P | Lahir di Surabaya | |
| 34 | 1280 | Nursetyorini | P | Pati | |
| 35 | 949 | Rusminingsih | P | Margoyoso | |
| 36 | 647 | Subiyantoro | L | Tayu | |
| 37 | 921 | Sukarjo | L | Ngablak, Cluwak | |
| 38 | 922 | Sulistiyono | L | Bulungan, Tayu | |
| 39 | 997 | Supriyati | P | Wedarijaksa | |
| 40 | 833 | Sutinah | P | Sendangrejo, Tayu | |
| 41 | 840 | Sutji Widianingsih | P | Pati | |
| 42 | 836 | Sutopo | L | Wedarijaksa | |
| 43 | 936 | Umi Rokhayati | P | Tayu wetan | |
| 44 | 937 | Widyaningtyas Ayu | L | Gadu, Gunungwungkal | |
| 45 | 838 | Yuli Puspowati | P | Sambiroto, Tayu | Sambiroto, Tayu |
PROGRAM ILMU SOSIAL 2 Klik Disini....
" />
" />
" />
" />
" />