ALUMNI TAHUN 2009/2010 (PROGRAM : A4)
| No. | NIS | Nama Siswa | L/P Agm | Alamat |
| 1 | 6592 | Akbarudin Islan | L/I | |
| 2 | 6593 | Alfin Kurniawan Azizi | L/I | |
| 3 | 6638 | Aprilia Nurhidayati | P/I | |
| 4 | 6472 | Danang Hartanto | L/I | |
| 5 | 6473 | Deny Widya Kartika | L/I | |
| 6 | 6564 | Dwi Maryati | P/I | |
| 7 | 6731 | Dyah Isna Romadani | P/I | |
| 8 | 6732 | Endang Setyowati | P/I | |
| 9 | 6644 | Fariz Nur Syaifudin | L/I | |
| 10 | 6603 | Ferry Rizky Pramana | L/I | |
| 11 | 6645 | Fitria Afrilianti | P/I | |
| 12 | 6522 | Fitria Nikma Tafrikha | P/I | |
| 13 | 6646 | Hekmi Shimabait | P/I | |
| 14 | 6737 | Herlina Widistuti | P/I | |
| 15 | 6482 | Kartikasari Pranatawati | P/I | |
| 16 | 6444 | Khoirun Nisa | P/I | |
| 17 | 7068 | Marisa Bikriy Azkiya | P/I | |
| 18 | 6577 | Muh. Ali Ghufron | L/I | |
| 19 | 6694 | Muh. Rizal S | L/I | |
| 20 | 6536 | Muhammad Sirojuddin | L/I | |
| 21 | 6652 | Naif Sulton | L/I | |
| 22 | 6538 | Nanik Wuryani | P/I | |
| 23 | 6497 | Nunuk Muningsih | P/I | Gunungwungkal |
| 24 | 6654 | Nuzul Kurnia F | L/I | |
| 25 | 6655 | Ola Puspitasari | P/I | |
| 26 | 6748 | Putri Mahardika Puspita | P/I | |
| 27 | 6658 | Raras Imas Putri | P/I | Gunungwungkal |
| 28 | 6616 | Rengganis Ayu P W | P/I | |
| 29 | 6750 | Riantino Angga Zanuar | L/I | |
| 30 | 6584 | Rizqi Caesar Utama | L/I | |
| 31 | 6663 | Rohmi Windarti | P/I | |
| 32 | 6752 | Sella Alvin Maulia | P/I | |
| 33 | 6585 | Setiyowati | P/I | |
| 34 | 6754 | Siska Arviana Sari | P/I | |
| 35 | 6704 | Sri Astutik P | P/I | |
| 36 | 6624 | Sri Wahyuningtyas | P/I | |
| 37 | 6706 | Sulistyowati | P/I | |
| 38 | 6707 | Teguh Waluyo | L/I | |
| 39 | 6708 | Tika Yuliati | P/I | Gunungwungkal |
| 40 | 6543 | Wahyu Purnaningtyas | P/I | |
| 41 | 6544 | Widiastuti Rukmini W | P/I | |
| 42 | 6462 | Wiji Lestari | P/I |
PROGRAM S1 Klik disini.....
" />
" />
" />
" />
" />