ALUMNI TAHUN 1990/1991 PROGRAM ILMU FISIKA_1
| No. | No.Indk | Nama | L/P | Alamat | Alamat Sekarang |
| 1 | 1330 | Akhmad Zainun | L | Tayu | |
| 2 | 1474 | Ali Mahmudi | L | Keling, Jepara | Keling Jepara |
| 3 | 1475 | Anggoro Fajar Kartiko | L | Pati | |
| 4 | 1428 | Aries Subagiyo | L | Wedarijaksa | |
| 5 | 1336 | Budi Prastio | L | Winong, Pati | |
| 6 | 1337 | Catur Purwadi | L | Tayu Kulon | |
| 7 | 1433 | Chotibul Umam | L | Pakis, Tayu | |
| 8 | 1381 | Dono Pamengku | L | Wedarijaksa | |
| 9 | 1386 | Edy Slamet | L | Pohijo, Margoyoso | |
| 10 | 1389 | Eko Haryono | L | Pakis, Tayu | |
| 11 | 1490 | Harsono | L | Pati | |
| 12 | 1341 | Hendra Gunawan | L | Tayu Kulon | |
| 13 | 1491 | Izudin Arifianto | L | Tayu Wetan | |
| 14 | 1346 | Jarwi | L | Tayu Kulon | |
| 15 | 1395 | Kadarismanto | L | Wedarijaksa | |
| 16 | 1440 | Kenaedi | L | Cebolek, Margoyoso | |
| 17 | 1307 | Khairul Anwar | L | Sambiroto, Tayu | |
| 18 | 1397 | Kumbino | L | Kayen, Pati | |
| 19 | 1306 | Kuntoro | L | Pati | |
| 20 | 1495 | Lukas Anandayu | L | Semarang | |
| 21 | 1499 | Mahfud | L | Kajen,Margoyoso | |
| 22 | 1351 | Maslikhah | P | Pundenrejo, Tayu | |
| 23 | 1446 | Masyhar | L | Kajen,Margoyoso | |
| 24 | 1308 | Moh Hanif | L | Pati | |
| 25 | 1402 | Muhamad Adib | L | Tayu | |
| 26 | 1353 | Muhrikin | L | Pati | |
| 27 | 1350 | Munadi | L | Juwana | |
| 28 | 1506 | Pornomo | L | Bulumanis Kidul | |
| 29 | 1312 | Pratini | P | Sekarjalak | |
| 30 | 1362 | Rachmat Sudianto | L | Tukinggedang, Kebumen | |
| 31 | 1523 | Rahman Hakim Kusuma W. | L | Margotuhu Kidul, Tayu | |
| 32 | 1418 | Saekun | L | Pati | |
| 33 | 1366 | Sahlan Ahmadi | L | Jakenan, Pati | |
| 34 | 1305 | Setiyaningdyah Sri Astuti | P | Pati Wetan | |
| 35 | 1367 | Sri Winarsih | P | Wedarijaksa | |
| 36 | 1510 | Subawi | L | Kembang, Dukuhseti | |
| 37 | 1512 | Sudadi | L | Cepoko, Ngagel, Dkseti | |
| 38 | 1460 | Sudiyanto | L | Tlogowungu | |
| 39 | 1458 | Sujoko | L | Clering, Keling, Jepara | Carik Clering, Keling |
| 40 | 1412 | Sujoko Supriyanto | L | Margomulyo, Tayu | |
| 41 | 1451 | Sukaryo | L | Pati | |
| 42 | 1454 | Sunarto | L | Tayu Wetan | |
| 43 | 1407 | Sunoko | L | Sidomukti, Margoyoso | |
| 44 | 1408 | Suratmo | L | Gunungwungkal | |
| 45 | 1374 | Teguh Budiono | L | Tegalombo, Dukuhseti | Malang, Jawa Timur |
| 46 | 1463 | Thoha | L | Wedarijaksa | |
| 47 | 1327 | Y Yogha Pramudika | L | Werarijaksa | |
| 48 | 1424 | Yuhartono | L | Wedarijaksa |
PROGRAM ILMU BIOLOGI_1 Klik Disini....
" />
" />
" />
" />
" />