ALUMNI TAHUN 2010/2011 (PROGRAM : A3)
No. | NIS | Nama Siswa | L/P Agm | Alamat | ||
1 | 6955 | ALI KHUMAEDI | L | / | I | |
2 | 6879 | APRILIANI PURNAMA SARI | P | / | I | |
3 | 7031 | ARDILA HILAL YAHYA | L | / | I | |
4 | 6770 | ARINA NURROFIQOH EFENDY | P | / | I | |
5 | 6805 | ARIS NUGROHO | L | / | I | |
6 | 7034 | ASTIN NOVITA SARI | P | / | I | |
7 | 6771 | ATIFUN NA'IM | P | / | I | |
8 | 6995 | AVI SINTYA MEDASARI | P | / | I | |
9 | 7035 | BAGUS ADI WALUYO | L | / | I | |
10 | 6996 | BAMBANG APRIYANTO | L | / | I | |
11 | 6882 | CAHYA RAHMAN RAIS | L | / | I | |
12 | 6960 | DESTI JUNARTI | P | / | I | |
13 | 6849 | DIAH WULANDARI | P | / | I | |
14 | 6922 | DIYAN WAHYUNI | P | / | I | |
15 | 7041 | EKO FEBRI ARIYANTO | L | / | I | |
16 | 7002 | EMI SELVIA ASFUATIN | P | / | I | |
17 | 7008 | IDA LARASATI | P | / | I | |
18 | 6967 | ISNA SHOFIANA | P | / | I | |
19 | 6780 | LISA ROFIATIN NADLIROH | P | / | I | |
20 | 7050 | MARIYATUN | P | / | I | |
21 | 6786 | MERI FIAN SOFIANA | P | / | I | |
22 | 6863 | NIA DINI'ATI | P | / | I | |
23 | 7014 | NINDRI ARUM SARI | P | / | I | |
24 | 6791 | NISWATUN | P | / | I | |
25 | 6977 | NUR AZIZAH | P | / | I | |
26 | 6792 | NURUL JANNAH | P | / | I | |
27 | 6978 | NURUL LAILY | P | / | I | |
28 | 6979 | OKI BENTARIANISKA | P | / | I | |
29 | 7070 | PANDU HERI WIBOWO | L | / | I | |
30 | 7018 | PIPIT HANDAYANI | P | / | I | |
31 | 7061 | PUTRI ARUM NOVIRMANTI | P | / | I | |
32 | 6939 | RESTIANA BUDIARTI | P | / | I | |
33 | 6940 | RHEZA ULFA ALFIAN | P | / | I | |
34 | 6982 | SANTI IKA MURPRATIWI | P | / | I | |
35 | 7020 | SEKAR PERMATA SARI | P | / | I | |
36 | 6904 | SINTA DYAH MAHARANI | P | / | I | |
37 | 6947 | SRI NURHAYATI | P | / | I | |
38 | 6796 | SUKARLIN | P | / | I | |
39 | 6912 | VIVI ALVIYAH NUR BETYSARI | P | / | I | |
40 | 6950 | YULIANA | P | / | I |
PROGRAM A4 Klik Disini....